Лучшие газовые генераторы
Газовые генераторы повышенной мощности на базе двигател современных, высокотехнологичных двигателей.
Работаем: с 9:00 до 18:00.
г. Челябинск,
ул. Энтузиастов, д. 30 Оф. 512
Газовые генераторы повышенной мощности на базе двигател современных, высокотехнологичных двигателей.
Дизельные генераторы повышенной мощности на базе современных, технологичных двигателей мировых производителей
ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА НА ДИЗЕЛЬНОМ ТОПЛИВЕ
Номинальная мощность: 40 KBT
Частота напражения: 400 В/50ГЦ
Варианты исполнения: открытое/в кожухе
Получите индивидуальный расчет стоимости оборудования - свяжитесь с менеджером прямо сейчас!
| Параметры генераторной установки | |
|---|---|
| Тип исполнения | Открытое на раме/в кожухе |
| Модель генераторной установки | Energoprom EFYC 50/400 |
| Основная мощность | 50 кВА/40кВт |
| Резервная мощность | 50 кВт/40кВА |
| Выходное напряжение | 400В/230В |
| Тип запуска | Электростартер |
| Панель управления на базе контроллера | Deep sea |
| Генератор переменного тока | |
|---|---|
| Род тока | Переменный, 3-фазный |
| Производитель альтернатора | Kwise |
| Тип альтернатора | 4-полюсный,Бесщеточный |
| Автоматический регулятор напряжения AVR | Элетронный |
| Модель альтернатора | S224G40B3 |
| Система возбуждения | SHUNT |
| Допустимый ток короткого замыкания | не допускается |
| Точность регулирования напряжения | ± 1% |
| Степень изоляции | Н |
| Степень защиты | IP23 |
| Массогабаритные характеристики | |
|---|---|
| На раме | |
| Габариты (ДхШхВ) | 2050х900х1350 мм. |
| Вес | 980 кг. |
| В кожухе | |
| Габариты (ДхШхВ) | 2300х900х1282 мм. |
| Вес | 1280 кг. |
| Двигатель | |
|---|---|
| Марка | Yuchai |
| Модель | Yuchai YCD4.2T90-G20 |
| Тип двигателя | Дизельный, четырехтактный |
| Основная мощность двигателя | 56кВт |
| Резервная мощность двигателя | 59кВт |
| Рабочий объем двигателя | 4,2л |
| Регулятор частоты вращения двигателя | Электронный |
| Вид наддува воздуха | Турбонадув |
| Система впрыска топлива | Прямой впрыск ТНВД |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Количество,расположение цилиндров | 4,рядное |
| Общий объем масла | 13л |
| Общий объем антифриза | 22л |
| Тип аккумуляторной батареи | Свинцово-кислотная |
| Электрическая система,В | 24 |
| Топливная система | |
|---|---|
| Емкость стандартного топливного бака | 100л |
| Расход топлива при нагрузке 100% | 16,3л |
| Расход топлива при нагрузке 75% | 12,4л |
| Датчик уровня топлива | Электронный и механический (поплавковый) |
| Интервалы технического обслуживания | |
|---|---|
| Замена масляного фильтра | 500 м/ч |
| Замена масла | 500 м/ч |
| Замена воздушного фильтра | 500 м/ч |
| Замена топливного фильтра грубой очистки | 500 м/ч |
| Замена топливного фильтра тонкой очистки | 500 м/ч |
| Замена охлаждающей жидкости | 1 год |