Лучшие газовые генераторы
Газовые генераторы повышенной мощности на базе двигател современных, высокотехнологичных двигателей.
Работаем: с 9:00 до 18:00.
г. Челябинск,
ул. Энтузиастов, д. 30 Оф. 512
Газовые генераторы повышенной мощности на базе двигател современных, высокотехнологичных двигателей.
Дизельные генераторы повышенной мощности на базе современных, технологичных двигателей мировых производителей
ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА НА ДИЗЕЛЬНОМ ТОПЛИВЕ
Номинальная мощность: 40 KBT
Частота напражения: 400 В/50ГЦ
Варианты исполнения: открытое/в кожухе
Получите индивидуальный расчет стоимости оборудования - свяжитесь с менеджером прямо сейчас!
| Параметры генераторной установки | |
|---|---|
| Тип исполнения | Открытое на раме/в кожухе |
| Модель генераторной установки | Energoprom ESC 50/400 |
| Основная мощность | 50 кВА/40кВт |
| Резервная мощность | 55 кВт/44кВА |
| Выходное напряжение | 400В/230В |
| Номинальная сила тока,А | 115 |
| Тип запуска | Электростартер |
| Панель управления на базе контроллера | Deep sea |
| Генератор переменного тока | |
|---|---|
| Род тока | Переменный, 3-фазный |
| Производитель альтернатора | Kwise |
| Тип альтернатора | 4-полюсный,Бесщеточный |
| Автоматический регулятор напряжения AVR | Элетронный |
| Модель альтернатора | LA224G40 |
| Система возбуждения | SHUNT |
| Допустимый ток короткого замыкания | В пределах резервной мощности |
| Точность регулирования напряжения | ± 1% |
| Степень изоляции | Н |
| Степень защиты | IP23 |
| Массогабаритные характеристики | |
|---|---|
| На раме | |
| Габариты (ДхШхВ) | 1900х930х1500 мм. |
| Вес | 940 кг. |
| В кожухе | |
| Габариты (ДхШхВ) | 2670х1090х1800 мм. |
| Вес | 1400 кг. |
| Двигатель | |
|---|---|
| Марка | Cummins |
| Модель | 4BTA3.9-G2 |
| Тип двигателя | Дизельный, четырехтактный |
| Основная мощность двигателя | 50кВт |
| Резервная мощность двигателя | 55кВт |
| Рабочий объем двигателя | 3,9л |
| Регулятор частоты вращения двигателя | Электронный |
| Вид наддува воздуха | Турбонадув |
| Система впрыска топлива | Прямой впрыск ТНВД(BYC A/RSV Mechanical) |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Количество,расположение цилиндров | 4,рядное |
| Общий объем масла | 10,9л |
| Общий объем антифриза | 21,9л |
| Тип аккумуляторной батареи | Свинцово-кислотная |
| Электрическая система,В | 12/24 |
| Топливная система | |
|---|---|
| Емкость стандартного топливного бака | 160л |
| Расход топлива при нагрузке 100% | 13л |
| Расход топлива при нагрузке 75% | 10л |
| Датчик уровня топлива | Электронный и механический (поплавковый) |
| Интервалы технического обслуживания | |
|---|---|
| Замена масляного фильтра | 250 м/ч |
| Замена масла | 250 м/ч |
| Замена охлаждающей жидкости | Индикация датчика |