Лучшие газовые генераторы
Газовые генераторы повышенной мощности на базе двигател современных, высокотехнологичных двигателей.
Работаем: с 9:00 до 18:00.
г. Челябинск,
ул. Энтузиастов, д. 30 Оф. 512
Газовые генераторы повышенной мощности на базе двигател современных, высокотехнологичных двигателей.
Дизельные генераторы повышенной мощности на базе современных, технологичных двигателей мировых производителей
ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА НА ДИЗЕЛЬНОМ ТОПЛИВЕ
Номинальная мощность: 250 KBT
Частота напражения: 400 В/50ГЦ
Варианты исполнения: открытое/в кожухе
Получите индивидуальный расчет стоимости оборудования - свяжитесь с менеджером прямо сейчас!
| Параметры генераторной установки | |
|---|---|
| Тип исполнения | Открытое на раме |
| Модель генераторной установки | Energoprom ESYC 313/400 |
| Основная мощность | 312,5 кВА/250кВт |
| Резервная мощность | 344 кВА/275кВА |
| Выходное напряжение | 400В/230В |
| Номинальная сила тока,А | 433 |
| Тип запуска | Электростартер |
| Панель управления на базе контроллера | Deep sea |
| Генератор переменного тока | |
|---|---|
| Род тока | Переменный, 3-фазный |
| Производитель альтернатора | Kwise |
| Тип альтернатора | 4-полюсный,Бесщеточный |
| Автоматический регулятор напряжения AVR | Элетронный |
| Модель альтернатора | S314G250D4 |
| Система возбуждения | SHUNT |
| Допустимый ток короткого замыкания | В пределах резервной мощности |
| Точность регулирования напряжения | ± 1% |
| Степень изоляции | Н |
| Степень защиты | IP23 |
| Массогабаритные характеристики | |
|---|---|
| На раме | |
| Габариты (ДхШхВ) | 3010х1000х1820 мм. |
| Вес | 1350 кг. |
| В кожухе | |
| Габариты (ДхШхВ) | 4156х1656х2290 мм. |
| Вес | 3350 кг. |
| Двигатель | |
|---|---|
| Марка | Yuchai |
| Модель | YCMK10TAA420-G20 |
| Тип двигателя | Дизельный, четырехтактный |
| Основная мощность двигателя | 266кВт |
| Резервная мощность двигателя | 294кВт |
| Рабочий объем двигателя | 10,34л |
| Регулятор частоты вращения двигателя | Электронный |
| Вид наддува воздуха | Турбонадув с интеркулером |
| Система впрыска топлива | Прямой впрыск, ТНВД) |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Количество,расположение цилиндров | 6,рядное |
| Общий объем масла | 30л |
| Общий объем антифриза | 65л |
| Тип аккумуляторной батареи | Свинцово-кислотная |
| Электрическая система,В | 12/24 |
| Топливная система | |
|---|---|
| Емкость стандартного топливного бака | 490л |
| Расход топлива при нагрузке 100% | 69,1л |
| Расход топлива при нагрузке 75% | 51,8л |
| Датчик уровня топлива | Комбинированный (аналоговый и электронный) |
| Интервалы технического обслуживания | |
|---|---|
| Замена масляного фильтра | 250 м/ч |
| Замена масла | 250 м/ч |
| Замена охлаждающей жидкости | Индикация датчика |